Search
Rota Oeste Máquinas | Escavadeira 130G | Escavadeiras Série G | John Deere BR
130G Escavadeira Hidráulica
- Motor com certificação Tier 3
- Sistema de gerenciamento Powerwise™ III
- Ventilador Reversível
- Amplificador de potência Power Boost
Principais Especificações
Fabricante do motor e modelo | John Deere 4045H | |||
---|---|---|---|---|
Classificações de emissões | EPA Tier 3/ EU Stage IIIA/ MAR-1 | |||
Potência nominal líquida (ISO 9249) | 69 kW (93 HP) a 2.000 rpm | |||
Peso operacional (sem lâmina) | 13.388 kg (29.489 lb.) | |||
Capacidade de levantamento | 2.631 kg (5.800 lb.) | |||
Profundidade máxima de escavação | 6,06 m (19 ft. 11 in.) | |||
Força máxima de escavação do braço | 60 kN (13.521 lb.) | |||
Força máxima de escavação da caçamba | 96 kN (21.480 lb.) |
Bombas
Bombas principais | Duas bombas de pistões axiais com deslocamento variável | |||
---|---|---|---|---|
Vazão nominal máxima | 105 L/m (28 gpm) x 2 |
Motor
Fabricante e modelo | John Deere 4045H | |||
---|---|---|---|---|
Classificações de emissões | EPA Tier 3/ EU Stage IIIA/ MAR-1 | |||
Potência líquida nominal (ISO 9249) | 69 kW (93 HP) a 2.000 rpm | |||
Cilindros | 4 | |||
Cilindrada | 4,5 L (275 cu. in.) | |||
Capacidade de rampa | 70% (35 deg.) | |||
Aspiração | Turboalimentado e pós-resfriado |
Máxima velocidade de deslocamento
Baixa | 3,3 km/h (2,1 mph) | |||
---|---|---|---|---|
Alta | 5,5 km/h (3,4 mph) | |||
Força na barra de torção | 11.217 kg (24.729 lb.) |
Material rodante
Roletes guia (em cada lado) | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Roletes esteira (em cada lado) | 7 | |||
Sapatas com garras triplas (em cada lado) | 44 |
Manutenção
Tanque de combustível | 280 L (74 gal.) | |||
---|---|---|---|---|
Sistema de arrefecimento | 23,5 L (24,8 qt.) | |||
Óleo do motor com filtro | 14,5 L (15 qt.) | |||
Tanque hidráulico | 69 L (18,2 gal.) | |||
Sistema hidráulico | 185 L (48,9 gal.) |
Dimensões operacionais
Comprimento do braço | 2,52 m (8 ft. 3 in.) | |||
---|---|---|---|---|
Força de escavação do braço | SAE 65 kN (14.611 lb.) / ISO 67 kN (15.066 lb.) | |||
Força de escavação da caçamba | SAE 85 kN (19.015 lb.)/ ISO 96 kN (21.480 lb.) | |||
Alcance máximo | 8,32 m (27 ft. 4 in.) | |||
Alcance máximo ao nível do solo | 8,20 m (26 ft. 11 in.) | |||
Profundidade máxima de escavação | 5,57 m (18 ft. 3 in.) | |||
Profundidade máxima de escavação a 2,44 m de fundo plano | 5,35 m (17 ft. 7 in.) | |||
Altura máxima de corte | 8,60 m (28 ft. 3 in.) | |||
Altura máxima de despejo | 8,60 m (28 ft. 3 in.) | |||
Altura máxima de despejo | 6,19 m (20 ft. 4 in.) | |||
Raio mínimo de giro | 2,40 m (7 ft. 10 in.) | |||
Parede vertical máxima | 5,02 m (16 ft. 6 in.) | |||
Raio de giro da traseira | 2,19 m (7 ft. 2 in.) |
Dimensões da máquina
Comprimento total com braço | 3,01 m (9 ft. 11 in.)/ 7,71 m (25 ft. 4 in.) | |||
---|---|---|---|---|
Altura total com braço | 3,01 m (9 ft. 11 in.)/ 2,87 m (9 ft. 5 in.) | |||
Comprimento da extremidade traseira/ raio de giro | 2,19 m (7 ft. 2 in.) | |||
Distância entre linha central da roda guia e da roda motriz | 2,88 m (9 ft. 5 in.) | |||
Comprimento do material rodante | 3,58 m (11 ft. 9 in.) | |||
Altura livre do contrapeso | 840 mm (33 in.) | |||
Largura da estrutura superior | 2,46 m (8 ft. 1 in.) | |||
Altura da cabine | 2,79 m (9 ft. 2 in.) | |||
Largura da esteira com sapatas de semigarras triplas | 600 mm (24 in.)/ 750 mm (28 in.) | |||
Distância entre os centros das esteiras | 1,99 m (6 ft. 6 in.) | |||
Distância do solo | 410 mm (16 in.) | |||
Largura total com sapatas de semigarras triplas | 600mm: 2,59 m (8 ft. 6 in.)/ 700mm: 2,69 m (8 ft. 10 in.) | |||
Altura de levantamento da lâmina | Altura de levantamento da lâmina | |||
Corte da lâmina abaixo do nível do solo | 488 mm (19 in.) | |||
Ângulo de levantamento da lâmina | 27 graus | |||
Comprimento da lâmina | 2,51 m (8 ft. 3 in.) | |||
Altura da lâmina | 523 mm (21 in.) | |||
Largura da lâmina com sapatas de semigarras triplas | 600mm: 2.590 mm (8 ft. 6 in.)/ 700mm: 2.690 mm (8 ft. 10 in.) |
template-construction