Search
Rota Oeste Máquinas | Escavadeira 470G LC | Escavadeiras Série G | John Deere BR
470G LC Escavadeira Hidráulica
- Motor PowerTech™, atende a regulamentação de emissões MAR-I
- Sistema de gerenciamento PowerWise™
- Força de escavação
- Maior produtividade da categoria
Principais Especificações
Potência nominal líquida (ISO 9249) | 257 kW (345 HP) | |||
---|---|---|---|---|
Peso operacional SAE | 47.355 kg | |||
Fabricante do motor e modelo | Isuzu 6UZ1 | |||
Cilindros | 6 | |||
Cilindradas | 9,81 L | |||
Profundidade máxima de escavação do braço | 6,32 m |
Hidráulica
Bombas principais | Duas bombas, de deslocamento variável | |||
---|---|---|---|---|
Fluxo nominal máximo | 400 L/m (106 gpm) x 2 |
Trem de força
Velocidade máxima de deslocamento | Baixa 3,9 km/h / Alta 5,5 km/h | |||
---|---|---|---|---|
Força na barra de tração | 33.548 kgf |
Material rodante
Roletes guia (em cada lado) | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Roletes esteira (em cada lado) | 9 | |||
Sapatas com garras triplas (em cada lado) | 53 |
Manutenção
Tanque de combustível | 725 L | |||
---|---|---|---|---|
Sistema de arrefecimento | 61 L | |||
Óleo do motor com filtro | 41 L | |||
Reservatório Hidráulico | 310 L | |||
Sistema hidráulico | 510 L |
Dimensões operacionais
Força de escavação do braço | SAE 249 kN / ISO 256 kN | |||
---|---|---|---|---|
Força de escavação da caçamba | SAE 257 kN / ISO 288 kN | |||
Alcance máximo | 10,86 m | |||
Profundidade máxima de escavação | 6,32 m | |||
Profundidade máxima de escavação a 2,4m de fundo plano | 6,15 m | |||
Altura máxima de corte | 10,80 m | |||
Altura máxima de despejo | 7,25 m | |||
Raio mínimo de giro | 3,92 m | |||
Parede vertical máxima | 5,11 m |
Dimensões da máquina
Comprimento total | 12,10 m | |||
---|---|---|---|---|
Altura total | 3,60 m | |||
Comprimento da extremidade traseira/raio de giro | 3,67 m | |||
Distância entre a roda guia/linha central da roda motriz | 4,47 m | |||
Comprimento do material rodante | 5,47 m | |||
Altura livre do contrapeso | 1,27 m | |||
Largura da estrutura superior | 3,48 m | |||
Altura da cabine | 3,21 m | |||
Largura da esteira com sapatas de garras triplas | 600 mm / 750 mm | |||
Largura da bitola | 2,74 m | |||
Altura livre sobre o solo | 530 mm |
template-construction