Search
Rota Oeste Máquinas | 744L | Pá Carregadeira | John Deere BR
744L Pá-Carregadeira
- Motor atende regulamentação Brasil MAR1 (Tier3/Stage IIIA).
- Cabine redesenhada, mais espaçosa e com sistema de ar condicionado aprimorado.
- Controles eletro-hidráulicos ergonômicos montados no assento com dois botões multifuncionais programáveis
- Sistema de auto lubrificação de fábrica, com diagnóstico de máquina integrado.
LINHA DE TRANSMISSÃO
Fabricante do motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo do motor | PowerTech Plus 6090H | |||
Classificação das emissões | EPA Tier 3 / EU Stage IIIA | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 9 (548) | |||
Velocidade nominal, rpm | 1500 | |||
Potência do motor - Líquida, kW (hp) | 236 (316) | |||
Binário, Nm (lbf / ft) | 1501 (1107) | |||
Tipo de transmissão | Powershift | |||
Tipo de diferencial dianteiro | Locking | |||
Tipo de diferencial traseiro | Open | |||
Pneu - Tamanho | 26.5 R25 | |||
Travão de pé - Tipo | Wet Disc | |||
Travão de pé - Accionamento | Hydraulic | |||
Travão de mão - Tipo | Wet Multi Disc |
DIMENSÕES
Distância entre eixos, mm (ft/in) | 3460 (11 ft 4 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura - Sobre a cabine, mm (ft/in) | 3570 (11 ft 9 in) | |||
Distância ao solo, mm (inches) | 458 (18) | |||
Largura - Sobre os pneus, mm (ft/in) | 3084 (10 ft 1 in) | |||
Altura - Pino mestre, mm (ft/in) | 4270 (14 ft ) | |||
Alcance - A 2130 mm 45° descarga, mm (ft/in) | 1890 (6 ft 2 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustível, ltr (gallons (US)) | 477 (126) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 159 (42) | |||
Capacidade carregamento, m³ (yd³) | 4 (5.25) | |||
Desagregação - Pá, kgf (lbf) | 19414 (42800) | |||
Sistema de controlo de percurso | Yes | |||
Tipo de bomba | Piston | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 484.5 (128) | |||
Pressão do sistema, bar (PSI) | 230 (3336) |
PESOS
Peso em ordem de marcha, kg (lbs) | 24894 (54882) |
---|
template-construction