Search
Rota Oeste Máquinas | 824L | Pá Carregadeira | John Deere BR
824 L Pá Carregadeira 824L
- Motor atende regulamentação Brasil MAR1 (Tier3/Stage IIIA).
- Cabine redesenhada, mais espaçosa e com sistema de ar condicionado aprimorado.
- Controles eletro-hidráulicos ergonômicos montados no assento com dois botões multifuncionais programáveis
- Sistema de auto lubrificação de fábrica, com diagnóstico de máquina integrado.
Linha de Direção
Fabricante do motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | PowerTech PSS 6090 | |||
Classificação de Emissões | Tier III / Stage III | |||
Deslocamento, ltr (Polegadas) | 9 (548) | |||
Velocidade Nominal, rpm | 1600 | |||
Potência do Motor - Líquida, kW (hp) | 256 (343) | |||
Torque, Nm (lbf / ft) | 1627 (1200) | |||
Tipo de Transmissão | Powershift | |||
Tipo Diferencial Dianteiro | Travamento | |||
Tipo Diferencial Traseiro | Aberto | |||
Dimensão dos Pneus - Padrão | 26.5 R25 | |||
Freio de Serviço | Acionados hidraulicamernte, montados dentro do eixo sol, arrefecidos a óleo, autoajustáveis de disco úmido | |||
Freio de Estacionamento | Acionados por mola automática, desengatados hidraulicamente, montados no sistema de transmissão, arrefecidos a óleo, disocs múltiplos | |||
Freio de Serviço - Localização | Eixo Externo |
Pesos
Altura - Sobre a cabine, mm (ft / in) | 3570 (11 ft 9 in) | |||
---|---|---|---|---|
Distância entre eixos, mm (ft / in) | 3460 (11 ft 4 in) | |||
Comprimento - incluindo caçamba, mm (ft / in) | 9280 (30 ft 5 in) | |||
Distância ao solo, mm (polegadas) | 458 (18) | |||
Largura Sobre Pneus - Padrão, mm (ft / in) | 3084 (10 ft 1 in) | |||
Altura - Pino de articulação, mm (ft / in) | 4480 (14 ft 9 in) | |||
Alcance - em 2130mm desepejo a 45º, mm (pés / pol) | 2050 (6 ft 9 in) | |||
Círculo de giro - máximo, mm (pés / pol) | 14340 (47 ft 1 in) | |||
Tanque de combustível, ltr (EUA) | 477 (126) | |||
Tanque hidráulico, ltr (EUA) | 142 (37.5) | |||
Eixo Dianteiro, ltr (EUA) | 55.3 (14.6) | |||
Eixo Traseiro, ltr (EUA) | 55.3 (14.6) | |||
Transmissão, ltr (EUA) | 28 (7.375) | |||
Capacidade Empilhada, m³ (yd³) | 4.6 (6) | |||
Maior Capacidade de Caçamba, m³ (yd³) | 4.5 (5.85) | |||
Menor Capacidade da Caçamba, m³ (yd³) | 5.2 (6.75) | |||
Saída da Caçamba, kgf (lbf) | 18720 (41270) | |||
Tensão do Sistema, V | 24 | |||
Saída do Alternador, Amp | 150 | |||
Tipo de Bomba | Piston | |||
Fluxo da Bomba - 1, lt / min (galões (EUA) / min) | 484.5 (128) | |||
Pressão do Sistema, bar (PSI) | 249 (3610) | |||
Peso de Operação, kg (lbs) | 27508 (60645) |
template-construction