Search
Rota Oeste Máquinas | Trator de Esteira 700J-II | Tratores de Esteira Série J-II | John Deere BR
700J-II Trator de Esteira
- Motor PowerTech™, atende a regulamentação de emissões MAR-I
- Transmissão hidrostática
- Sistema TMC (Total Machine Control)
- Esteiras Extended Life™ (Vida Estendida)
Principais Especificações
Potência do motor | 93 kW (125 HP) a 1.800 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Esteira no solo | 2.616 mm (103 pol.) | |||
Peso operacional SAE | 14.086 –14.615 kg (31.054 - 32.221 lb) | |||
Largura total da lâmina | 3.200 – 3.658 mm (126 – 144 pol./ 6 - 12 pés 10 - 0 pol.) |
Motor
Classificação de emissões | Estágio IIIA da UE e MAR-1 do Brasil | |||
---|---|---|---|---|
Fabricação/modelo do motor | John Deere PowerTech™ E 6068 | |||
Potência líquida | 93 kW (125 HP) a 1.800 rpm | |||
Cilindrada | 6,8 L (414 pol³) |
Transmissão
Tipo | Hidrostático | |||
---|---|---|---|---|
Faixa de velocidade – Avanço | 0 - 8,9 km/h | |||
Faixa de velocidade – Ré | 0 - 8,9 km/h | |||
Velocidades máximas de avanço | 8,9 km/h (5,5 mph) | |||
Velocidades máximas à ré | 8,9 km/h (5,5 mph) |
Acionamentos Finais
Tipo | Redução dupla, planetária |
---|
Direção
Tipo | Hidrostático |
---|
Sistema Hidráulico
Tipo de bomba | Centro aberto – Bomba de engrenagem | |||
---|---|---|---|---|
Vazão da bomba | 95 L/m (25 gal./min) | |||
Pressão do sistema | 22.063 kPa (3.200 PSI) |
Chassi
Bitola | 1.778 - 1981 mm (70 - 78 pol.) | |||
---|---|---|---|---|
Comprimento da esteira no chão | 2.616 mm (103 pol.) | |||
Tipo padrão de sapata | Garra única | |||
Área de contato com o solo | 29.239 - 39.871 cm² (4.532 - 6.180 pol²) | |||
Pressão de solo | 41,4 - 31,7 kPa (6,0 - 4,6 PSI) | |||
Número de rolos de esteira | 7 | |||
Passo da esteira | 191 mm (7,5 pol.) | |||
Sapatas de esteira, em cada lado | 39 |
Trator
Largura da lâmina | 3.200 - 3.658 mm (126 - 144 pol./ 6 - 12 pés 10 - 0 pol.) | |||
---|---|---|---|---|
Altura da lâmina | 991 mm (39 pol./ 3 pés 3 pol.) | |||
Capacidade da lâmina SAE | 2,7 - 3,2 m³ (3,6 - 4,1 j³) | |||
Altura de levantamento da lâmina | 991 mm (39 pol./ 3 pés 3 pol.) | |||
Profundidade de escavação | 533 mm (21 pol.) | |||
Inclinação da lâmina | 445 - 482mm (17,5 - 19 pol.) |
Dimensões
Altura total até o teto | 3.007 (118 pol./ 9 pés 10 pol.') | |||
---|---|---|---|---|
Comprimento com lâmina | 5.080 mm (200 pol./ 16 pés 8 pol.) | |||
Altura livre sobre o solo | 391 mm (15,4 pol.) |
Capacidades
Tanque de combustível | 227 L (60 gal.) | |||
---|---|---|---|---|
Reservatório hidráulico | 51,1 L (13,5 gal.) | |||
Reservatório Hidrostático | 65,1 L (17,2 gal.) |
Peso Operacional
Peso operacional SAE | 14.086 - 14.615 kg (31.054 - 32.221 lb) |
---|
template-construction