Search
Rota Oeste Máquinas | Trator de Esteira 850J-II | Tratores de Esteira Série J-II | John Deere BR
850J-II Trator de Esteira
- Trem de acionamento hidrostático completo
- Chassi Deere Dura-Trax™ para trabalhos pesados
- Equipado por padrão com JDLink™ Ultimate
- Configurações de chassi padrão, WT, WLT e LGP
Principais Especificações
Potência líquida | 153 kW (205 HP) a 1.800 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Esteira no solo | 2.769 – 3.284 mm (109 – 129 pol.) | |||
Peso operacional SAE | 20.714 – 22.750 kg (45.667 - 50.199 lb) | |||
Largura total da lâmina | 3.251 – 4.267 mm (128 – 168 pol./ 8 - 14 pés 10 - 0 pol.) |
Motor
Classificação de emissões | Estágio IIIA da UE e MAR-1 do Brasil | |||
---|---|---|---|---|
Fabricação/modelo do motor | John Deere PowerTech™ Plus 6068 com EGR | |||
Potência líquida | 153 kW (205 HP) a 1.800 rpm | |||
Potência bruta | não publicado | |||
Cilindrada | 6,8 L (414 pol.³) |
Transmissão
Tipo | Hidrostático | |||
---|---|---|---|---|
Faixa de velocidade – Avanço | 0 - 9,7 km/h | |||
Faixa de velocidade – Ré | 0 - 9,7 km/h | |||
Velocidades máximas de avanço | 9,7 km/h (6,0 mph) | |||
Velocidades máximas à ré | 9,7 km/h (6,0 mph) |
Acionamentos Finais
Tipo | Redução dupla, planetária |
---|
Direção
Tipo | Hidrostático |
---|
Sistema Hidráulico
Tipo de bomba | Bomba de pistão de deslocamento variável | |||
---|---|---|---|---|
Vazão da bomba | 174 L/m (46 gal./min) | |||
Pressão do sistema | 24.993 kPa (3.625 PSI) |
Chassi
Bitola | 1.880 - 2.388 mm (74 - 94 pol.) | |||
---|---|---|---|---|
Comprimento da esteira no chão | 2.769 - 3.284 mm (109 - 129 pol.) | |||
Tipo padrão de sapata | Garra única | |||
Área de contato com o solo | 33.755 - 60.064 cm² (5.232 - 9.310 pol.²) | |||
Pressão de solo | 52,5 - 33,3 kPa (7,61 - 4,83 PSI) | |||
Número de rolos de esteira | 7 - 8 | |||
Passo da esteira | 203 mm (8 pol.) | |||
Sapatas de esteira, em cada lado | 40 - 45 |
Trator
Largura da lâmina | 3.251 - 4.267 mm (128 - 168 pol./ 8 - 14 pés 10 - 0 pol.) | |||
---|---|---|---|---|
Altura da lâmina | 1.422 - 1.229 mm (56 - 48 pol./ 4 pés 8 - 0 pol.) | |||
Capacidade da lâmina | 5,57 - 4,49 m³ (7,29 - 5,87 j³) | |||
Altura de levantamento da lâmina | 1.151 - 1.072 mm (45 - 42 pol./ 3 pés 9 - 6 pol.) | |||
Profundidade de escavação | 599 - 704 mm (24 - 28 pol.) | |||
Inclinação da lâmina | 753 - 572 mm (30 - 23pol.) |
Dimensões
Altura total até o teto | 3.175 mm (125 pol./ 5 pés 10 pol.) | |||
---|---|---|---|---|
Comprimento com lâmina | 5.384 - 5.740 mm (212 - 226 pol./ 17 - 18 pés 8 - 10 pol.) | |||
Altura livre sobre o solo | 409 mm (16,1 pol.) |
Capacidades
Tanque de combustível | 371 L (98 gal.) | |||
---|---|---|---|---|
Reservatório hidráulico | 106 L (28 gal.) | |||
Reservatório hidrostático | 106 L (28 gal.) | |||
Observação | Os Tratores de Esteira John Deere possuem reservatórios hidráulico e hidrostático individuais com 106 L de capacidade cada, totalizando 212 L. |
Peso Operacional
Peso operacional SAE | 20.714 - 22.750 kg (45.667 - 50.199 lb) |
---|
template-construction